¿Qué tamaño de boquilla es mejor para tu Aplicación?
Dedicarle tiempo a la eleción de la boquilla airless Graco es clave para desempeñar un trabajo de manera correcta y dándole el acabado prefesional que Graco garantiza. Hay varios aspectos a tener en cuenta a la hora de elegir una de las múltiples boquillas que Graco nos ofrece, sin embargo, hoy nos centraremos en el número de la boquilla. Si no utilizamos el paso de boquilla correcto el material puede sufrir más desgaste y no conseguiremos un resultado del trabajo profesional.
Interpretar el código de las boquillas airless reversibles Graco.

Para saber que boquilla elegir, para una actividad de pintura en concreta, es imprescindible saber interpretar el dígito que aparece en la boquilla airless Graco. El código de tres dígitos que aparece en las boquillas Graco continene información clave para la selección.
El primer dígito de la boquilla reversible airless Graco indica el ancho del abanico. Para obtener el ancho aproximado al que la pistola airless pulverizará a una distancia de 30 cm hay que multiplicar por 5 dicho número. Cuanto mayor sea el primer número, mayor será la anchura del abanico y mayor será la superficie que se pulverice.

Los dos últimos dígitos indican el tamaño del orificio de la boquilla en milesimas de pulgada. A mayor número más grande será el orificio y , por lo tanto, mayor caudal de pintura pulverizará la pistola.

Material que se va a pulverizar y su aplicación
La elección de un número u otro dependerá tmabién del material que se use y la aplicación
| Madera o metal | Para esmaltes y pinturas, busca orificios pequeños entre 0,009” y 0,015”. |
| Barnices y tintes | Requieren orificios pequeños. |
| Materiales espesos | Utiliza boquillas con orificios más grandes. |
| Imprimaciones | Necesitan un tamaño de orificio más pequeño que el que se usará para la pintura. |
La tabla siguiente le ayudará a elegir la boquilla correcta para cada aplicación y producto específicos.

| Pint. de alto acabado para brocha y rodillo 008 - 010 | Enlucidos de pared 027 - 031 | Pint. para señalizaciones Airless 013 - 055 |
| Barniz 010 - 014 | Pr. intumescentes 029 - 035 | Pint. exterior gran calidad 015 - 021 |
| Tinte 012 - 014 | Enlucidos Airless 029 - 041 | |
| Pinturas al óleo | Poliuretanos 012 - 014 | Elastómeros 027 - 033 | |
| Pintura plástica 015 - 019 | Masillas 041 - 047 | |
| Pintura acrílica 015 - 019 | Epoxis 043 - 061 | |
| Pinturas de silicato 015 - 019 | Asfalto con fibras 047 - 053 | |
| Emulsiones 017 - 021 | Asfalto 031 - 071 | |
| Silicona 021 - 025 | Silicato/mineral 027 - 033 | |
| Multicolor 023 - 025 | ||
| Enlucidos de pared 023 - 025 | ||
| Proyectos de alta producción 025 - 031 |
Nivel de viscosidad
Otro de los puntos que habrá que tener en cuenta es la viscosidad del material. Si el material es muy viscoso o denso habrá que utilizar una boquilla con un orificio más grande.
Compruebe siempre si el tamaño del orificio elegido es compatible con el tamaño máximo de la boquilla de su pulverizador. Consulte la tabla que contiene los tamaños de boquilla para cada pulverizador.
| PULVERIZADOR | TAMAÑO MÍNIMO ORIFICIO | TAMAÑO MÍNIMO ORIFICIO |
|---|---|---|
| Ultra Handheld | 0,008 | 0,016 |
| Ultra QuickShot | 0,008 | 0,016 |
| GX FF | 0,006 | 0,019 |
| GX 21 | 0,006 | 0,021 |
| Classic 390 | 0,006 | 0,021 |
| ST Max 395 | 0,006 | 0,023 |
| Classic S / ST Max 495 | 0,006 | 0,025 |
| ST Max / FinishPro 595 | 0,006 | 0,027 |
| UltraMax II 695 | 0,012 | 0,031 |
| UltraMax II 795 | 0,012 | 0,033 |
| UltraMax II 1095 | 0,012 | 0,035 |
| Mark IV (pintura) | 0,012 | 0,033 |
| Mark V (pintura) | 0,014 | 0,037 |
| Mark V (yeso) | 0,027 | 0,037 |
| Mark VII (pintura y yeso) | 0,027 | 0,047 |
| Mark X (pintura y yeso) | 0,027 | 0,051 |
| APX 6200 | 0,019 | 0,051 |
| APX 8200 | 0,019 | 0,057 |
| T-MAX 506 | 0,023 | 0,051 |
| T-MAX 657 | 0,023 | 0,061 |
| T-MAX 6912 | 0,023 | 0,071 |
| GMAX 3900 | 0,014 | 0,035 |
| GMAX 5900 HD | 0,014 | 0,043 |
| GMAX 7900 | 0,015 | 0,047 |
| T-MAX 657 | 0,023 | 0,061 |
| DutyMax EH 230 | 0,015 | 0,039 |
| DutyMax EH 300 | 0,015 | 0,063 |
Para saber cual es la boquilla que se adapta mejor a la aplicación de pintura es importante probar varias.
¿El material pulverizado es demasiado espeso?
Use un orificio de boquilla más pequeño (515 en lugar de 517) o bien aumente el ángulo de pulverización (717 en lugar de 517).
¿El material pulverizado es demasiado fluido?
Utilice un orificio de boquilla más grande (519 en lugar de 517) o bien reduzca el ángulo de pulverización (317 en lugar de 517).
Si eliges bien el paso de tu boquilla no solo conseguirás un mejor trabajo, sino que prolongarás la vida útil de tu pulverizador. Ponte en contacto con nosotros y te asesoraremos en lo que necesites.